Jaaroverzicht
| Jaar | Dagen | Van net | Naar net | Zon productie | Eigen zon | Echt verbruik | Gem/dag | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 365 | 3.439 | 0 | — | — | 3.439 | 9.4 | Geen zonnepanelen |
| 2020 | 366 | 3.564 | 0 | — | — | 3.564 | 9.7 | Geen zonnepanelen |
| 2021 | 365 | 2.276 | 1.446 | 2.144 | 698 | 2.974 | 8.1 | Panelen vanaf april |
| 2022 | 364 | 2.072 | 1.848 | 2.833 | 985 | 3.057 | 8.4 | |
| 2023 | 365 | 2.392 | 1.310 | 2.630 | 1.320 | 3.712 | 10.2 | |
| 2024 | 366 | 2.752 | 1.212 | 2.250 | 1.038 | 3.791 | 10.4 | |
| 2025 | 365 | 2.890 | 1.273 | 2.390 | 1.117 | 4.006 | 11.0 | |
| 2026 | 91 | 927 | 99 | 281 | 182 | 1.109 | 12.2 | Onvolledig jaar |
Echt verbruik = netafname + zonneproductie − teruglevering. Zo is de impact van zonnepanelen weggehaald en zie je het werkelijke verbruikspatroon door de jaren heen.
Verbruik per weekdag — door de jaren heen
Woensdag is al jaren de drukste dag — Peter en Lian beide thuis, meer wassen, koken (inductie), en 's avonds vroeg eten (Jens voetbal 18:10).
Dagprofiel 2025: Thuiswerk (di/wo/vr) vs Kantoor (ma/do) vs Weekend
Thuiswerk: di/wo/vr
Kantoor: ma/do
Weekend: za/zo
Op thuiswerkdagen ligt het verbruik tussen 9:00-16:00 2-3x hoger dan op kantoordagen.
Extra: laptop, scherm, koffie, verwarming/airco. Verschil: ~1.1 kWh/dag.
Woensdag avond vs kantoordagen — de inductieplaat
16:30 piek op woensdag: 707W vs 112W op kantoordagen — dat is de inductieplaat.
Vroeg koken want Jens moet om 18:10 op het veld staan.
Rond 20:00-21:00 een tweede piek (+150W): wasmachine met voetbalkleren.
Seizoenspatroon 2025
| Seizoen | Verbruik | Terug | Nacht | Overdag | Avond |
|---|---|---|---|---|---|
| Winter | 10.5 kWh | 0.3 kWh | 1.47 | 4.54 | 4.48 |
| Lente | 6.3 kWh | 5.9 kWh | 1.56 | 1.70 | 3.00 |
| Zomer | 6.1 kWh | 6.4 kWh | 1.88 | 1.29 | 2.94 |
| Herfst | 8.8 kWh | 1.3 kWh | 1.63 | 3.03 | 4.10 |
Nachtverbruik per maand (zwembadpomp)
Nachtverbruik stijgt in de zomer met ~0.4 kWh/nacht — consistent met een zwembadpomp.
Waar zit het verbruik? Nacht / Overdag / Avond per weekdag (2025)